Edición inaugural finalizada tras 4 fechas de máxima adrenalina en circuitos internacionales.
Los tres pilotos más destacados que conquistaron la cima de la Torneo NLR FANATEC eMotorsport Series by IronDriver tras una temporada de pura adrenalina y velocidad.
2° Puesto
1° Puesto · Ganador de la Serie
3er Puesto
Snetterton 300 · Okayama · Virginia International · Oschersleben
| # | Piloto | Fecha 1SNE | Fecha 2OKA | Fecha 3VIR | Fecha 4OSC | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Julian Marziale | 30 | 20 | 35.5 | 31 | 116.5 | 0 |
| 🥈 | Patricio Aguerreche | 39 | 4.5 | 34 | 38 | 115.5 | -1 |
| 🥉 | Martin Videla Hernandez | 17 | 28.5 | 30 | 29 | 104.5 | -12 |
| 4 | Franco Aquilano | 4.5 | 37 | 34 | 28 | 103.5 | -13 |
| 5 | Diego Ferrer | 28 | 35 | 13 | 26 | 102 | -14.5 |
| 6 | Gabriel Quintino | 11 | 43 | 10 | 28 | 92 | -24.5 |
| 7 | Facundo Gallardo | 26 | 24 | 7 | 24 | 81 | -35.5 |
| 8 | Valentino Frati | 1 | 26 | 35 | 9 | 71 | -45.5 |
| 9 | Tiziano Ignes Misic | 17.5 | 11 | 16 | 25 | 69.5 | -47 |
| 10 | Kevin Morales | 19.5 | 14.5 | 11 | 21.5 | 66.5 | -50 |
| 11 | Conrado Goicoechea | 27.5 | 11 | 14 | 13 | 65.5 | -51 |
| 12 | Nico Basso | 0 | 2.5 | 23 | 39 | 64.5 | -52 |
| 13 | Fedde Suarez | 16 | 24 | 18 | 4.5 | 62.5 | -54 |
| 14 | Agustin Moles | 0 | 19.5 | 37 | 3 | 59.5 | -57 |
| 15 | Manuel Dupero | 24 | 9 | 19 | 0 | 52 | -64.5 |
| 16 | Ricar Ponce | 14.5 | 0 | 15 | 22 | 51.5 | -65 |
| 17 | Agustin Gallardo | 13 | 21.5 | 3 | 14 | 51.5 | -65 |
| 18 | Diego Gabriel Cabral | 14 | 0 | 12 | 24.5 | 50.5 | -66 |
| 19 | Levi Salinas | 5 | 13 | 12 | 19 | 49 | -67.5 |
| 20 | Valentino Tessone | 22 | 2 | 13 | 7.5 | 44.5 | -72 |
| 21 | Lucas Grasman | 0 | 0 | 22.5 | 20 | 42.5 | -74 |
| 22 | Joaquin Wigley | 0 | 33 | 2 | 6.5 | 41.5 | -75 |
| 23 | Thiago Vieira | 24 | 0 | 0 | 16 | 40 | -76.5 |
| 24 | Gabriel Balbi | 17 | 7 | 8 | 4 | 36 | -80.5 |
| 25 | Rodrigo Suarez | 8 | 5 | 14.5 | 8 | 35.5 | -81 |
| 26 | Emmanuelle Rodriguez | 0 | 26 | 0 | 8 | 34 | -82.5 |
| 27 | Valentino Zane | 17 | 0 | 16 | 0 | 33 | -83.5 |
| 28 | Tomas Barrionuevo | 11.5 | 0 | 20.5 | 0 | 32 | -84.5 |
| 29 | Gonzalo Penna | 14.5 | 15 | 0 | 0 | 29.5 | -87 |
| 30 | Roberto Gomez | 11 | 0 | 4 | 10.5 | 25.5 | -91 |
| 31 | Juan Ignacio Gomez | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | -92.5 |
| 32 | Nicolas Tibaldi | 0 | 8 | 0 | 15.5 | 23.5 | -93 |
| 33 | Stefano D'Angelo | 0 | 0 | 10.5 | 12.5 | 23 | -93.5 |
| 34 | Cristian Maronna | 15 | 7 | 0 | 0 | 22 | -94.5 |
| 35 | Thomas Cuadrado Dos | 3 | 7.5 | 1 | 8 | 19.5 | -97 |
| 36 | Lautaro Benjamin | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | -98.5 |
| 37 | Lautaro Pelle | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | -100.5 |
| 38 | Juan Alvarez | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | -100.5 |
| 39 | Mayco Marinovich | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | -104.5 |
| 40 | Gaston Veliz | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | -107 |
| 41 | Tobias Blanco | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -107.5 |
| 42 | Alan Nahuel Ruhl | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | -108 |
| 43 | Vicente Cortes | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | -109.5 |
| 44 | Matias J Ciminari | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 6.5 | -110 |
| 45 | Agustin Miguel Lopez | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | -111.5 |
| 46 | Facundo Pronotti | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 4.5 | -112 |
| 47 | Facundo Lechner | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -112.5 |
| 48 | Guillermo Distasio | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -115 |
| 49 | Gabi Mini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.5 |
| 50 | Nicolas Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.5 |
| 51 | Emanuel Forlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.5 |
| 52 | Ignacio Maffia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.5 |
| 53 | Lucas Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.5 |
| 54 | Facundo Lierman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.5 |
| 55 | Agustin Mateo Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.5 |
Fuente oficial:Planilla de Resultados Edición 1
Increíbles premios en hardware de simracing de alto rendimiento y experiencias en automovilismo real.
